Схема организаційної структури ВАТ «Тепловозоремонтний завод»:
![]() |
Керівництво заводу:
![]() | Генеральний директор Павлюченко Сергій Миколайович |
![]() | Перший заступник генерального директора Підлужний Віталій Емануїлович |
![]() | Директор зі стратегічного планування та розвитку Назаренко Юрій Анатолійович |
![]() | Директор з економічної безпеки Олійник Леонід Васильович |
![]() | Директор з правових питань Похил Олександр Миколайович |
![]() | Директор зі збуту та маркетингу Марцун Петро Іванович |
![]() | Директор з МТП та логістики Скляренко Олег Викторович |
![]() | Директор з управління персоналом Радіонова Наталія Володимирівна |
![]() | Головний бухгалтер Чухліб Алла Станіславівна |

















