Схема организационной структуры ОАО «Тепловозоремонтный завод»:
![]() |
Руководство завода:
![]() | Генеральный директор Павлюченко Сергей Николаевич |
![]() | Первый заместитель генерального директора Подлужный Виталий Эммануилович |
![]() | Заместитель генерального директора — директор исполнительный Попок Владимир Петрович |
![]() | Директор по экономической безопасности Олейник Леонид Васильевич |
![]() | Директор по правовым вопросам Похил Александр Николаевич |
![]() | Директор по продажам и маркетингу Марцун Пётр Иванович |
![]() | Директор по МТС и логистике Скляренко Олег Викторович |
![]() | Директор по управлению персоналом Радионова Наталья Владимировна |
![]() | Главный бухгалтер Чухлеб Алла Станиславовна |

















